Финанс-Консалт +79120268180
Финанс-Консалт - Аутсорсинг бухгалтерских услуг и цены
Ведение учёта при минимальном ограниченном количестве операций (до 10 операций в месяц, штат до 3 человек) | 5000 руб. |
---|---|
Ведение учёта на основании предоставленных заказчиком первичных документов, подготовка отчётности (от 10 до 30 операций, штат до 5 человек, оборот не более 1 млн./мес.) | 10000 руб. |
Ведение бухгалтерского учёта на основании предоставленных заказчиком первичных документов, подготовки отчётности (от 31 до 50 операций, штат до 5 человек, оборот более 1 млн./мес.) | 15000 руб. 1 раз в месяц |
Ведение бухгалтерского учёта на основании предоставленных заказчиком первичных документов, подготовка отчётности (более 50 операций, штат до 5 человек, оборот более 1 млн./мес.) | договорная |
Ведение учёта зарплаты и кадров (из расчёта на 1 работника в мес.) | 500 руб. |
Подготовка и сдача отчётности (полный комплект) | 2000 руб. |
Подготовка и сдача отчётности (1 декларация) | от 400 до 1000 руб. |
Изготовление первичной документации (за 1 документ) | от 150 до 300 руб. |
Составление учётной политики (по заказу) | договорная |
Анализ результатов хозяйственной деятельности | 3000 руб. |
Восстановление бухгалтерского учёта | определяется отдельно в каждом конкретном случае |
Постановка бухгалтерского учёта | определяется отдельно в каждом конкретном случае |
Устная консультация | от 500 руб. |
Письменная консультация | от 1000 руб. |
УСН 6% | от 3000 руб. |
---|---|
УСН 15% | от 3500 руб. |
ОСНО | от 5000 руб. |
УСН 6% | 5000 руб. |
---|---|
УСН 15% | 7000 руб. |
ОСНО | 9000 руб. |
УСН 6% | 8000 руб. |
---|---|
УСН 15% | 10000 руб. |
ОСНО | 15000 руб. |
УСН 6% | 9000 руб. |
---|---|
УСН 15% | 12000 руб. |
ОСНО | 18000 руб. |
УСН 6% | 10000 руб. |
---|---|
УСН 15% | 15000 руб. |
ОСНО | 25000 руб. |
Количество обрабатываемых документов (свыше 200 в месяц) | договорная |
Расшифровка услуги | Стоимость |
---|---|
Курьерские услуги (по городу) | 500 руб. |
По почте | 750 руб. в квартал |
Сдача в ИФНС через Интернет | 1500 руб. в квартал |
Наименование | Стоимость |
---|---|
Ведение складского учёта по номенклатуре и стоимости, движению товара (от 100 ед.) | 15% |
Начисление заработной платы, при системе оплаты, отличающейся от оклада (сдельная, сдельно-премиальная и пр.) | 20% |
Количество сотрудников | Доплата в руб. |
---|---|
До 10 | — |
От 10 до 50 | + 200 руб. |
От 50 | + 500 руб. |
Финанс-Консалт +79120268180 - Главная страница